CEI2* 120, CEI3* 140 min. 8yo, CEI3* 160
01. bis 04.09.2016
Florac
Ausschreibung: see FEI Calendar
Homepage: - - -
Meldestelle: see FEI Calendar
OEPS Int. Kalender
WEITERE TURNIERE
21. - 25.08. CEI1* 100, CEI2* 120 CIM, CEI3* 160
14. - 17.09. CEI1* 100, CEI2* 120, CEI3* 160
08. - 11.09. CEI3* 160, CEI2* 120, CEI1* 100
15. - 19.09. CEI1* 100, CEI2* 120, CEI3* 160
17. - 20.09. CEI1* 100, CEI2* 120, CEI2* 120, CEIO3* 160
05. - 07.09. CEI1* 80, CEI2* 120, CEI3* 160
20. - 23.09. CEI1* 80, CEI2* 120, CEI3* 160
07. - 10.09. CEI1* 80 , CEI2* 120, CEI3* 160
01. - 04.09. CEI2* 120, CEI3* 140 min. 8yo, CEI3* 160
03. - 06.09. CEI2* 120, CEI3* 140 min. 8yo, CEI3* 160
10.09. CH-EU-E 160 Open