CEI1* 80 , CEI2* 120
30.06. bis 01.07.2017
Tiaret
Ausschreibung: see FEI Calendar
Homepage: - - -
Meldestelle: see FEI Calendar
OEPS Int. Kalender
WEITERE TURNIERE
01. - 02.06. CEI2* 120 CIM, CEI1* 100, CEI3* 160
28. - 29.04. CEI1* 110, CEI2* 130
28. - 29.04. CEI1* 100, CEI2* 120, CEIYJ1* 100, CEIYJ2* 120
07. - 08.06. CEI1* 80, CEI2* 120
29. - 30.03. CEI1* 80, CEI2* 120
29. - 30.09. CEI1* 80 , CEI2* 120
30.06. - 01.07. CEI1* 80 , CEI2* 120
29.09. - 01.10. CEI1* 80 , CEI2* 120
22. - 23.07. CEI1* 80 , CEI2* 120
06. - 07.05. CEI2* 120
21.08. CEI1* 80 , CEI2* 120
19. - 20.07. CEI1* 80 , CEI2* 120
16. - 17.06. CEI1* 80 , CEI2* 120
30.05. CEI1* 90